Promo !

Chemise à imprimé Jungle imprimer | Chemises VERSACE Homme

 178.50  68.88

Fruit d'un moment emblématique où la mode a inspiré la technologie, cette chemise de baseball présente un imprimé Jun…

En stock

UGS : G765-XH488867 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Fruit d'un moment emblématique où la mode a inspiré la technologie, cette chemise de baseball présente un imprimé Jungle.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemise à imprimé Jungle imprimer | Chemises VERSACE Homme”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie

HOMME VÊTEMENTS

IT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TORSE (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
TAILLE (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
HANCES (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
LONGUEUR DES
MANCHES (cm)
85 86,5 88 89,5 91 92,5 94 95 95 95
ÉPAULES (cm) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

CHEMISES

IT EU COU UK/US COU
XS 37 37 14.5
S 38 38 15
M 39 39 15.5
L 40 40 16
XL 41 41 16.5
2XL 42 42 17
3XL 43 43 17.5
4XL 44 44 18

PANTALONS & DENIM

DENIM (IT) PANTALONS (IT) US/UK
28 - 29 44 28
30 - 31 46 30
32 - 33 48 32
34 - 35 50 34
36 52 36
38 54 38
40 56 40

HOMME CHAUSSURES

EU UK US
38 4 5
39 5 6
39.5 5.5 6.5
40 6 7
40.5 6.5 7.5
41 7 8
41.5 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
43.5 9.5 10.5
44 10 11
44.5 10.5 11.5
45 11 12
45.5 11.5 12.5
46 12 13
46.5 12.5 13.5
47 13 14

PRÊT-À-PORTER FEMME

IT 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL
UK 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
FR 34 36 38 40 42 44
DE 34 36 38 40 42 44
BUSTE (cm) 84 87 90 94 98 103
SOUS LE BUSTE (cm) 70 73 76 80 84 89
TAILLE (cm) 66 69 72 76 80 86
HANCHES (cm) 90 93 96 100 104 109
LONGUEUR DE MANCHES (cm) 80.4 81.7 83 85 85.8 86.6
ÉPAULES (cm) 38 39 40 41.4 42.4 43.4

T-SHIRTS & PULLS FEMME

UNISEX T-SHIRTS

HOMME (Affiché sul l'etiquette) FEMME
XS S
S M
M L
L XL
XL 2XL

FEMME

IT UK US EU
36 / XXS 4 0 32
38 / XS 6 2 34
40 / S 8 4 36
42 / M 10 6 38
44 / L 12 8 40
46 / XL 14 10 42

FEMMES PANTALONS & DENIM

PRÊT-À-PORTER FEMME

IT UK US FR DE
38 / XXS 6 2 34 34
40 / XS 8 4 36 36
42 / S 10 6 38 38
44 / M 12 8 40 40
46 / L 14 10 42 42
48 / XL 16 12 44 44

JEANS

EU US
24 - 25 2
26 - 27 4
28 - 29 6
30 - 31 8
32 - 33 10
34 - 35 12
36 14

FEMMES CHAUSSURES

IT UK US EU
35 2 5 35
36 3 6 36
36.5 3.5 6.5 36.5
37 4 7 37
37.5 4.5 7.5 37.5
38 5 8 38
38.5 5.5 8.5 38.5
39 6 9 39
39.5 6.5 9.5 39.5
40 7 10 40
40.5 7.5 10.5 40.5
41 8 11 41